Kiemelt híreink
Kari póló-pályázat eredmény
2012.május 18. 16:16
KTH hírlevél a 2011/12/2 félév zárásáról
2012.április 29. 18:51
Legfrissebb híreink
Kari póló-pályázat eredmény
2012.május 18. 16:16
HÖOK - 2012. nyári programok egyetemistáknak
2012.május 16. 22:28
Áramszünet a Q épületben
2012.május 15. 12:26
BME Média Pályázat 2012
2012.május 11. 17:27
HIT Tanszéki nyílt nap
2012.május 07. 20:24
Kar Kiváló Oktatója 2012 szavazás
2012.május 05. 13:50
Szakirányátlagok
2009. november 17. 16:39
Mérnök informatikus
A szakiránytájékoztatón többen kérdeztétek, hogy elérhetőek-e valahol a korábbi évek szakirányátlagai, és ekkor megígértem, hogy felkerülnek a HK honlapra, íme:
Mérnök informatikus
| Szakirány 2011 | Létszám | Min. átlag |
| Autonóm rendszerek | 14 | 2.28 |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 46 | 2.59 |
| Intelligens rendszerek | 28 | 2.25 |
| Médiainformatika | 38 | 2.52 |
| Médiatechnológiák | 11 | 2.34 |
| Mobil infokommunikáció | 41 | 2.31 |
| Rendszerfejlesztés | 39 | 2.77 |
| Rendszertervezés | 27 | 2.29 |
| Szoftverfejlesztés | 70 | 2.99 |
| Vállalati információs rendszerek | 38 | 2.35 |
| 351 | ||
| Szakirány 2010 | Létszám | Min. átlag |
| Autonóm rendszerek | 15 | 2.53 |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 33 | 2.84 |
| Intelligens rendszerek | 17 | 2.42 |
| Médiainformatika | 27 | 2.84 |
| Médiatechnológiák | 16 | 2.27 |
| Mobil infokommunikáció | 28 | 2.24 |
| Rendszerfejlesztés | 28 | 2.64 |
| Rendszertervezés | 33 | 2.3 |
| Szoftverfejlesztés | 50 | 3.24 |
| Vállalati információs rendszerek | 27 | 2.45 |
| 274 | ||
| Szakirány 2009 | Létszám | Min. átlag |
| Autonóm rendszerek | 19 | 2.59 |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 29 | 2.56 |
| Intelligens rendszerek | 27 | 2.74 |
| Médiainformatika | 24 | 2.37 |
| Médiatechnológiák | 17 | 2.6 |
| Mobil infokommunikáció | 26 | 2.34 |
| Rendszerfejlesztés | 24 | 2.49 |
| Rendszertervezés | 29 | 2.29 |
| Szoftverfejlesztés | 44 | 3.52 |
| Vállalati információs rendszerek | 24 | 2.84 |
| 263 | ||
| Szakirány 2008 | Létszám | Min. átlag |
| Autonóm rendszerek | 11 | 3.64 |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 18 | 2.84 |
| Intelligens rendszerek | 21 | 2.87 |
| Médiainformatika | 16 | 3.32 |
| Médiatechnológiák | 17 | 2.36 |
| Mobil infokommunikáció | 17 | 2.51 |
| Rendszerfejlesztés | 12 | 3.41 |
| Rendszertervezés | 19 | 2.24 |
| Szoftverfejlesztés | 23 | 3.62 |
| Vállalati információs rendszerek | 12 | 2.62 |
| 166 |
Villamosmérnök
|
Szakirány 2011 |
Létszám | Min. átlag |
| Beágyazott információs rendszerek | 36 |
2.64 |
| Elektronikai technológia | 36 | 2.49 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 7 | 2.25 |
| Irányítórendszerek | 36 | 2.26 |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 28 | 2.36 |
| Mikroelektronika | 22 | 2.77 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 15 | 2.61 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 37 | 2.88 |
| Villamos energetika szakirány | 63 | 2.19 |
| 280 | ||
|
Szakirány 2010 |
Létszám | Min. átlag |
| Beágyazott információs rendszerek | 33 |
2.8 |
| Elektronikai technológia | 35 | 2.38 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 29 | 2.34 |
| Irányítórendszerek | 33 | 2.69 |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 19 | 2.29 |
| Mikroelektronika | 20 | 2.59 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2.33 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 33 | 3.05 |
| Villamos energetika szakirány | 57 | 2.16 |
| 273 | ||
|
Szakirány 2009 |
Létszám | Min. átlag |
| Beágyazott információs rendszerek | 29 |
2.69 |
| Elektronikai technológia | 29 | 2.33 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 30 | 2.44 |
| Irányítórendszerek | 31 | 2.66 |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 29 | 2.23 |
| Mikroelektronika | 15 | 2.67 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2.43 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 31 | 2.64 |
| Villamos energetika szakirány | 49 | 2.25 |
| 259 | ||
| Szakirány 2008 | Létszám | Min. átlag |
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 3.11 |
| Elektronikai technológia | 27 | 2.54 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 26 | 2.61 |
| Irányítórendszerek | 21 | 2.99 |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 23 | 2.65 |
| Mikroelektronika | 13 | 2.99 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2.39 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 21 | 3.38 |
| Villamos energetika szakirány | 35 | 2.25 |
| 203 |
