Sportösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2018/19 tavasz

Az alábbi táblázatban találjátok a Sportösztöndíj pályázat végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2019. június 7.

Eredmények:

Neptun Pont Kategória Összeg
ACRH01 71 A 80 000 Ft
GVQJZT 63 A 80 000 Ft
FLOAOQ 60 A 80 000 Ft
BK1V0G 55,75 B 60 000 Ft
ID2WE0 47,2 B 60 000 Ft
FAFS4X 46 C 40 000 Ft
VSRVMZ 46 C 40 000 Ft
PNH1D4 44 C 40 000 Ft
PQ8BMJ 43 C 40 000 Ft
PFNTXG 42 C 40 000 Ft
H5BQ03 41,5 C 40 000 Ft
QWX5G8 41 C 40 000 Ft
QC42IL 40 D 30 000 Ft
VJL7JF 40 D 30 000 Ft
HDY7TZ 39 D 30 000 Ft
PVE4UP 37 D 30 000 Ft
TLCW4B 36 D 30 000 Ft
GMPPAH 35 D 30 000 Ft
LAU37R 35 D 30 000 Ft
FEHPP4 32 D 30 000 Ft
X3AS03 16 E 0 Ft

 

Jogorvoslat, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.