Elindult a specializáció portál!
								 
							
A specializációválasztás előtt álló hallgatóink a BME Címtár segítségével tudnak bejelentkezni a portálra, majd azt követően ellenőrizni a besoroláshoz szükséges tanulmányi eredményeiket, aktuális specializációátlagukat, besorolási esélyeiket. A Portál adatait a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kb. hetente frissítik, így a legutolsó vizsgaeredmények mindig pár napos késéssel jelennek majd meg.
Ha kérdésed van, vagy ha hibával találkozol, akár a portálon, akár a kritériumok ellenőrzése vagy az átlag számítása során, akkor jelezd az specializacio@vik-dh.bme.hu címen!
2018 specializáció átlagai
Villamosmérnök képzés
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | 
|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 34 | 3,0333 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 29 | 3,0252 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 26 | 2,4237 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 24 | 2,5339 | 
| Irányítórendszerek | 21 | 3,0252 | 
| Multimédia technológiák és rendszerek | 20 | 2,5378 | 
| Villamos gépek és hajtások | 18 | 2,4874 | 
| Mikroelektronikai tervezés | 14 | 2,45 | 
| Smart grid | 11 | 2,5583 | 
| Mikroelektronikai gyártás | 11 | 2,0084 | 
| Villamos szigetelési rendszerek | 5 | 2,339 | 
| Összesen | 213 | 
Mérnökinformatikus képzés
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | 
|---|---|---|
| Szoftverfejlesztés/AUT | 92 | 3,3 | 
| Infokommunikáció/HIT | 65 | 1,8824 | 
| Szoftverfejlesztés/IIT | 57 | 2,525 | 
| Rendszertervezés/MIT | 51 | 2,4958 | 
| Infokommunikáció/TMIT | 35 | 2,0333 | 
| Szoftverejlesztés/MIT | 34 | 2,5417 | 
| Rendszertervezés/AUT | 25 | 2,3529 | 
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 18 | 1,8833 | 
| Rendszertervezés/IIT | 16 | 1,8099 | 
| Vállalti információs rendszerek/TMIT | 6 | 2,4 | 
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 6 | 2,1653 | 
| Összesen | 405 | 
2017 specializáció átlagai
Mérnökinformatikus képzés
| Szakirány 2017 | Létszám | Min. átlag | 
| Szoftverfejlesztés/AUT | 85 | 3.0500 | 
| Szoftverfejlesztés/MIT | 35 | 2.7000 | 
| Szoftverfejlesztés/IIT | 47 | 2.6000 | 
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 8 | 2.3583 | 
| Rendszertervezés/MIT | 30 | 2.2083 | 
| Vállalati információs rendszerek/EET | 17 | 2.1833 | 
| Infokommunikáció/TMIT | 48 | 2.1333 | 
| Rendszertervezés/AUT | 29 | 2.1333 | 
| Infokommunikáció/HIT | 59 | 2.10000 | 
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 4 | 2.0917 | 
| Rendszertervezés/IIT | 8 | 1.8500 | 
Villamosmérnök képzés
| Szakirány 2017 | Létszám | Min. átlag | 
| Irányítórendszerek | 35 | 2.9083 | 
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 2.8977 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 46 | 2.8667 | 
| Villamos szigetelési rendszerek | 8 | 2.4333 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2.2667 | 
| Smart grid | 18 | 2.1917 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 33 | 2.1591 | 
| Villamos gépes és hajtások | 16 | 2.1500 | 
| Mikroelektronikai tervezés | 17 | 2.0750 | 
| Multimédia technológiák és rendszerek | 37 | 2.0500 | 
| Mikroelektronikai gyártás | 10 | 1.8750 | 
Korábbi évek átlagai (2015-2008)
Mérnökinformatikus képzés
| Szakirány 2015 | Létszám | Min. átlag | 
| Szoftverfejlesztés | 87 | 3.27 | 
| Rendszerfejlesztés | 49 | 3.00 | 
| Autonóm rendszerek | 20 | 2.33 | 
| Rendszertervezés | 60 | 2.53 | 
| Médiainformatika | 48 | 2.42 | 
| Intelligens rendszerek | 22 | 2.55 | 
| Médiatechnológiák | 7 | 2.33 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 25 | 2.33 | 
| Mobil infokommunikáció | 11 | 2.37 | 
| Vállalati információs rendszerek | 30 | 2.32 | 
| 359 | ||
| Szakirány 2014 | Létszám | Min. átlag | 
| Szoftverfejlesztés | 88 | 3.17 | 
| Rendszerfejlesztés | 49 | 2.87 | 
| Autonóm rendszerek | 13 | 2.67 | 
| Rendszertervezés | 48 | 2.44 | 
| Médiainformatika | 39 | 2.41 | 
| Intelligens rendszerek | 25 | 2.38 | 
| Médiatechnológiák | 6 | 2.38 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 41 | 2.31 | 
| Mobil infokommunikáció | 15 | 2.30 | 
| Vállalati információs rendszerek | 33 | 2.23 | 
| 357 | ||
| Szakirány 2013 | Létszám | Min. átlag | 
| Szoftverfejlesztés | 92 | 3.04 | 
| Rendszerfejlesztés | 51 | 2.77 | 
| Autonóm rendszerek | 16 | 2.47 | 
| Intelligens rendszerek | 36 | 2.41 | 
| Médiatechnológiák | 6 | 2.36 | 
| Vállalati információs rendszerek | 41 | 2.36 | 
| Mobil infokomunikáció | 20 | 2.31 | 
| Rendszertervezés | 41 | 2.27 | 
| Médiainformatika | 40 | 2.25 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 41 | 2.22 | 
| 384 | ||
| Szakirány 2012 | Létszám | Min. átlag | 
| Autonóm rendszerek | 12 | 2.44 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 45 | 2.34 | 
| Intelligens rendszerek | 24 | 2.34 | 
| Médiainformatika | 31 | 2.15 | 
| Médiatechnológiák | 8 | 2.27 | 
| Mobil infokommunikáció | 30 | 2.23 | 
| Rendszerfejlesztés | 41 | 3.01 | 
| Rendszertervezés | 46 | 2.26 | 
| Szoftverfejlesztés | 74 | 3.27 | 
| Vállalati információs rendszerek | 39 | 2.2 | 
| 350 | ||
| Szakirány 2011 | Létszám | Min. átlag | 
| Autonóm rendszerek | 14 | 2.28 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 46 | 2.59 | 
| Intelligens rendszerek | 28 | 2.25 | 
| Médiainformatika | 38 | 2.52 | 
| Médiatechnológiák | 11 | 2.34 | 
| Mobil infokommunikáció | 41 | 2.31 | 
| Rendszerfejlesztés | 39 | 2.77 | 
| Rendszertervezés | 27 | 2.29 | 
| Szoftverfejlesztés | 70 | 2.99 | 
| Vállalati információs rendszerek | 38 | 2.35 | 
| 351 | ||
| Szakirány 2010 | Létszám | Min. átlag | 
| Autonóm rendszerek | 15 | 2.53 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 33 | 2.84 | 
| Intelligens rendszerek | 17 | 2.42 | 
| Médiainformatika | 27 | 2.84 | 
| Médiatechnológiák | 16 | 2.27 | 
| Mobil infokommunikáció | 28 | 2.24 | 
| Rendszerfejlesztés | 28 | 2.64 | 
| Rendszertervezés | 33 | 2.3 | 
| Szoftverfejlesztés | 50 | 3.24 | 
| Vállalati információs rendszerek | 27 | 2.45 | 
| 274 | ||
| Szakirány 2009 | Létszám | Min. átlag | 
| Autonóm rendszerek | 19 | 2.59 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 29 | 2.56 | 
| Intelligens rendszerek | 27 | 2.74 | 
| Médiainformatika | 24 | 2.37 | 
| Médiatechnológiák | 17 | 2.6 | 
| Mobil infokommunikáció | 26 | 2.34 | 
| Rendszerfejlesztés | 24 | 2.49 | 
| Rendszertervezés | 29 | 2.29 | 
| Szoftverfejlesztés | 44 | 3.52 | 
| Vállalati információs rendszerek | 24 | 2.84 | 
| 263 | ||
| Szakirány 2008 | Létszám | Min. átlag | 
| Autonóm rendszerek | 11 | 3.64 | 
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 18 | 2.84 | 
| Intelligens rendszerek | 21 | 2.87 | 
| Médiainformatika | 16 | 3.32 | 
| Médiatechnológiák | 17 | 2.36 | 
| Mobil infokommunikáció | 17 | 2.51 | 
| Rendszerfejlesztés | 12 | 3.41 | 
| Rendszertervezés | 19 | 2.24 | 
| Szoftverfejlesztés | 23 | 3.62 | 
| Vállalati információs rendszerek | 12 | 2.62 | 
| 166 | 
Villamosmérnök képzés
| Szakirány 2015 | Létszám | Min. átlag | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 39 | 3.22 | 
| Irányítórendszerek | 39 | 2.86 | 
| Beágyazott információs rendszerek | 42 | 2.73 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 25 | 2.19 | 
| Mikroelektronika | 14 | 2.27 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 12 | 2.40 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 29 | 2.16 | 
| Villamos energetika szakirány | 36 | 2.32 | 
| Elektronikai technológia | 12 | 2.25 | 
| 248 | ||
| Szakirány 2014 | Létszám | Min. átlag | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 48 | 2.98 | 
| Irányítórendszerek | 48 | 2.64 | 
| Beágyazott információs rendszerek | 48 | 2.57 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 24 | 2.43 | 
| Mikroelektronika | 26 | 2.31 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 22 | 2.27 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 17 | 2.25 | 
| Villamos energetika szakirány | 52 | 2.14 | 
| Elektronikai technológia | 16 | 1.98 | 
| 301 | ||
| Szakirány 2013 | Létszám | Min. átlag | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 50 | 3.28 | 
| Beágyazott információs rendszerek | 50 | 2.65 | 
| Irányítórendszerek | 50 | 2.46 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 23 | 2.39 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 22 | 2.38 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 22 | 2.37 | 
| Villamos energetika szakirány | 55 | 2.31 | 
| Mikroelektronika | 26 | 2.30 | 
| Elektronikai technológia | 18 | 2.28 | 
| 316 | ||
| Szakirány 2012 | Létszám | Min. átlag | 
| Beágyazott információs rendszerek | 41 | 2.7 | 
| Elektronikai technológia | 25 | 2.23 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 22 | 2.32 | 
| Irányítórendszerek | 40 | 2.76 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 25 | 2.3 | 
| Mikroelektronika | 24 | 2.47 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 17 | 2.25 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 41 | 3.11 | 
| Villamos energetika szakirány | 50 | 2.19 | 
| 285 | ||
| Szakirány 2011 | Létszám | Min. átlag | 
| Beágyazott információs rendszerek | 36 | 2.64 | 
| Elektronikai technológia | 36 | 2.49 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 7 | 2.25 | 
| Irányítórendszerek | 36 | 2.26 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 28 | 2.36 | 
| Mikroelektronika | 22 | 2.77 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 15 | 2.61 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 37 | 2.88 | 
| Villamos energetika szakirány | 63 | 2.19 | 
| 280 | ||
| Szakirány 2010 | Létszám | Min. átlag | 
| Beágyazott információs rendszerek | 33 | 2.8 | 
| Elektronikai technológia | 35 | 2.38 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 29 | 2.34 | 
| Irányítórendszerek | 33 | 2.69 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 19 | 2.29 | 
| Mikroelektronika | 20 | 2.59 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2.33 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 33 | 3.05 | 
| Villamos energetika szakirány | 57 | 2.16 | 
| 273 | ||
| Szakirány 2009 | Létszám | Min. átlag | 
| Beágyazott információs rendszerek | 29 | 2.69 | 
| Elektronikai technológia | 29 | 2.33 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 30 | 2.44 | 
| Irányítórendszerek | 31 | 2.66 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 29 | 2.23 | 
| Mikroelektronika | 15 | 2.67 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2.43 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 31 | 2.64 | 
| Villamos energetika szakirány | 49 | 2.25 | 
| 259 | ||
| Szakirány 2008 | Létszám | Min. átlag | 
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 3.11 | 
| Elektronikai technológia | 27 | 2.54 | 
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 26 | 2.61 | 
| Irányítórendszerek | 21 | 2.99 | 
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 23 | 2.65 | 
| Mikroelektronika | 13 | 2.99 | 
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2.39 | 
| Számítógép-alapú rendszerek | 21 | 3.38 | 
| Villamos energetika szakirány | 35 | 2.25 | 
