Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2019/20 ősz
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2019. november 8.
Eredmények:
| Neptun | Pont | Összeg |
| A3Z55W | 5 | 30 000 Ft |
| A421OF | 3 | 15 000 Ft |
| A7P2WW | 1 | 0 Ft |
| AE0F10 | 3 | 15 000 Ft |
| AE6QQJ | 3 | 15 000 Ft |
| AG11M9 | 1 | 0 Ft |
| AKO81J | 3 | 15 000 Ft |
| ARKC93 | 3 | 15 000 Ft |
| ATRZML | 1 | 0 Ft |
| B1XSXZ | 3 | 15 000 Ft |
| BHV7RV | 1 | 0 Ft |
| BT3GU1 | 1 | 0 Ft |
| C92L6H | 3 | 15 000 Ft |
| CDXNEJ | 1 | 0 Ft |
| CF0R1V | 3 | 15 000 Ft |
| CK5HJP | 1 | 0 Ft |
| CMMHC1 | 1 | 0 Ft |
| CVTNXD | 1 | 0 Ft |
| CZL2LC | 3 | 15 000 Ft |
| D65KXL | 3 | 15 000 Ft |
| D8WVJY | 1 | 0 Ft |
| DC0541 | 3 | 15 000 Ft |
| DG4MDS | 1 | 0 Ft |
| DM1HKQ | 3 | 15 000 Ft |
| DP2DXN | 3 | 15 000 Ft |
| DSPL7X | 3 | 15 000 Ft |
| E0HJQL | 5 | 30 000 Ft |
| E94WUH | 5 | 30 000 Ft |
| EE8LMN | 5 | 30 000 Ft |
| EM5O2R | 5 | 30 000 Ft |
| ET33WB | 5 | 30 000 Ft |
| F1Z40T | 3 | 15 000 Ft |
| F7UGDL | 3 | 15 000 Ft |
| FE17LH | 3 | 15 000 Ft |
| FLO660 | 3 | 15 000 Ft |
| FSVL19 | 1 | 0 Ft |
| FTDZ86 | 3 | 15 000 Ft |
| G338JN | 3 | 15 000 Ft |
| G3Z3K5 | 3 | 15 000 Ft |
| G546A9 | 5 | 30 000 Ft |
| GCL6MF | 3 | 15 000 Ft |
| GG7HHS | 1 | 0 Ft |
| GRWR3O | 3 | 15 000 Ft |
| GWQ09R | 3 | 15 000 Ft |
| H0DBOY | 1 | 0 Ft |
| H36V8C | 1 | 0 Ft |
| H3QPC3 | 3 | 15 000 Ft |
| HA5YCV | 3 | 15 000 Ft |
| HA6XSU | 5 | 30 000 Ft |
| HF0NMW | 1 | 0 Ft |
| HZN3B3 | 3 | 15 000 Ft |
| IJ35HK | 3 | 15 000 Ft |
| IKC26E | 1 | 0 Ft |
| IM1C7A | 3 | 15 000 Ft |
| INA1VL | 3 | 15 000 Ft |
| IQFMUS | 3 | 15 000 Ft |
| IW62WD | 3 | 15 000 Ft |
| JG09V7 | 3 | 15 000 Ft |
| JMTTVR | 3 | 15 000 Ft |
| JXY1VZ | 1 | 0 Ft |
| K3VH3H | 1 | 0 Ft |
| KJ3JFR | 3 | 15 000 Ft |
| KNY8H5 | 5 | 30 000 Ft |
| KTNKN5 | 1 | 0 Ft |
| L67OM5 | 3 | 15 000 Ft |
| M77FIS | 3 | 15 000 Ft |
| MEIY0Q | 3 | 15 000 Ft |
| MI8OG9 | 3 | 15 000 Ft |
| MYP39C | 3 | 15 000 Ft |
| N1RQT2 | 5 | 30 000 Ft |
| NPRSDP | 3 | 15 000 Ft |
| OIMS7F | 1 | 0 Ft |
| OLBM6Y | 1 | 0 Ft |
| OU0H9Z | 3 | 15 000 Ft |
| PTNBD9 | 3 | 15 000 Ft |
| Q3YSGZ | 1 | 0 Ft |
| QHJTJS | 3 | 15 000 Ft |
| QHM9W3 | 3 | 15 000 Ft |
| QN5E2S | 3 | 15 000 Ft |
| QWG59W | 1 | 0 Ft |
| QZP7K7 | 1 | 0 Ft |
| RDPJS0 | 3 | 15 000 Ft |
| RRN900 | 5 | 30 000 Ft |
| RSIA80 | 3 | 15 000 Ft |
| RWXFT3 | 1 | 0 Ft |
| SO45PD | 3 | 15 000 Ft |
| SPEMLP | 3 | 15 000 Ft |
| SQH9ON | 3 | 15 000 Ft |
| T5W2EN | 3 | 15 000 Ft |
| TBNRA7 | 3 | 15 000 Ft |
| UZ7FFH | 3 | 15 000 Ft |
| V90GJ3 | 3 | 15 000 Ft |
| VGTVKP | 3 | 15 000 Ft |
| VTZ65K | 3 | 15 000 Ft |
| VZGFBR | 3 | 15 000 Ft |
| W6HYOZ | 3 | 15 000 Ft |
| WGV93X | 3 | 15 000 Ft |
| X8XE3T | 3 | 15 000 Ft |
| XAXZJJ | 3 | 15 000 Ft |
| XBXCK6 | 1 | 0 Ft |
| Y30JQS | 3 | 15 000 Ft |
| Y8O353 | 3 | 15 000 Ft |
| ZHIET9 | 1 | 0 Ft |
EO1LG5, GZ952P, HJFQ4G, HVE3FV, IZZT5E és JCBGBW hallgatók nem szerepelnek a táblázatban, mert nem adták le a pályázati adatlapjukat, a pályázati követelményeknek megfelelően.
Jogorvoslat
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 2019. október 12. 23:59-ig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.