Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2019/20 tavasz
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit.
Az első kifizetés várható időpontja: 2020. április 9.
Eredmények:
Neptun | Pont | Összeg |
A3Z55W | 3 | 15 000 Ft |
A421OF | 3 | 15 000 Ft |
A7P2WW | 1 | 0 Ft |
A9G0EF | 1 | 0 Ft |
AE0F10 | 3 | 15 000 Ft |
AKO81J | 5 | 30 000 Ft |
ARKC93 | 3 | 15 000 Ft |
AW2LE3 | 3 | 15 000 Ft |
B1XSXZ | 5 | 30 000 Ft |
BAEI7J | 1 | 0 Ft |
BCEZT4 | 1 | 0 Ft |
BH67TJ | 1 | 0 Ft |
BKP7QP | 3 | 15 000 Ft |
BVYHRR | 1 | 0 Ft |
BY5YHT | 1 | 0 Ft |
C92L6H | 3 | 15 000 Ft |
CF0R1V | 5 | 30 000 Ft |
CGUOR8 | 1 | 0 Ft |
CZL2LC | 1 | 0 Ft |
D65KXL | 3 | 15 000 Ft |
DC0541 | 5 | 30 000 Ft |
DP2DXN | 3 | 15 000 Ft |
DZPUGV | 3 | 15 000 Ft |
E0HJQL | 5 | 30 000 Ft |
E1EAZS | 1 | 0 Ft |
E3ONN7 | 1 | 0 Ft |
E94WUH | 3 | 15 000 Ft |
EE8LMN | 5 | 30 000 Ft |
EH9JTC | 1 | 0 Ft |
EM5O2R | 5 | 30 000 Ft |
EN5CFI | 1 | 0 Ft |
EO1LG5 | 3 | 15 000 Ft |
EQGE5J | 1 | 0 Ft |
FDTANL | 3 | 15 000 Ft |
FGB2MU | 1 | 0 Ft |
FLO660 | 3 | 15 000 Ft |
FTDZ86 | 3 | 15 000 Ft |
G338JN | 5 | 30 000 Ft |
G546A9 | 5 | 30 000 Ft |
GCL6MF | 5 | 30 000 Ft |
GG7HHS | 3 | 15 000 Ft |
GTYF7Z | 1 | 0 Ft |
GW227P | 3 | 15 000 Ft |
GWQ09R | 1 | 0 Ft |
GXY37F | 3 | 15 000 Ft |
H0DBOY | 3 | 15 000 Ft |
H3QPC3 | 3 | 15 000 Ft |
HA5YCV | 3 | 15 000 Ft |
HA6XSU | 3 | 15 000 Ft |
HKREDV | 1 | 0 Ft |
HOTQM1 | 1 | 0 Ft |
HTGSMK | 3 | 15 000 Ft |
HTS5LC | 1 | 0 Ft |
I45AYB | 1 | 0 Ft |
I4KUDO | 1 | 0 Ft |
I9RV7W | 3 | 15 000 Ft |
IBEOLN | 1 | 0 Ft |
IDYW5S | 1 | 0 Ft |
IJ35HK | 3 | 15 000 Ft |
IKC26E | 1 | 0 Ft |
IRXGAH | 3 | 15 000 Ft |
IW62WD | 5 | 30 000 Ft |
IYJVCH | 1 | 0 Ft |
IZZT5E | 1 | 0 Ft |
J7YRF2 | 1 | 0 Ft |
JCTBTA | 1 | 0 Ft |
JG09V7 | 3 | 15 000 Ft |
JQK913 | 3 | 15 000 Ft |
JXY1VZ | 3 | 15 000 Ft |
K6NNN5 | 1 | 0 Ft |
KJ3JFR | 3 | 15 000 Ft |
KNY8H5 | 5 | 30 000 Ft |
L67OM5 | 5 | 30 000 Ft |
L72GID | 3 | 15 000 Ft |
LGSD1U | 1 | 0 Ft |
M77FIS | 5 | 30 000 Ft |
MCEZ4I | 3 | 15 000 Ft |
MEIY0Q | 3 | 15 000 Ft |
MI8OG9 | 5 | 30 000 Ft |
MYP39C | 3 | 15 000 Ft |
N1RQT2 | 3 | 15 000 Ft |
N6Z4HP | 1 | 0 Ft |
OCUW5I | 3 | 15 000 Ft |
OEC3E0 | 1 | 0 Ft |
OIMS7F | 1 | 0 Ft |
OT9IYM | 1 | 0 Ft |
OU0H9Z | 5 | 30 000 Ft |
OW2ZBR | 3 | 15 000 Ft |
PADDYK | 1 | 0 Ft |
PH4HRA | 1 | 0 Ft |
PTNBD9 | 5 | 30 000 Ft |
Q1039D | 3 | 15 000 Ft |
Q8LCJ0 | 1 | 0 Ft |
QHJTJS | 3 | 15 000 Ft |
QHM9W3 | 3 | 15 000 Ft |
QN5E2S | 3 | 15 000 Ft |
RDPJS0 | 3 | 15 000 Ft |
RRN900 | 5 | 30 000 Ft |
RSIA80 | 1 | 0 Ft |
RVHF9C | 1 | 0 Ft |
S9CYZC | 1 | 0 Ft |
SK8AI4 | 1 | 0 Ft |
SPEMLP | 5 | 30 000 Ft |
SQH9ON | 3 | 15 000 Ft |
T5W2EN | 3 | 15 000 Ft |
TBNRA7 | 5 | 30 000 Ft |
UICLAA | 1 | 0 Ft |
V4UL2C | 1 | 0 Ft |
V7726J | 1 | 0 Ft |
V90GJ3 | 3 | 15 000 Ft |
VTZ65K | 3 | 15 000 Ft |
W6HYOZ | 1 | 0 Ft |
WGV93X | 3 | 15 000 Ft |
WMAQHJ | 1 | 0 Ft |
WQK40A | 1 | 0 Ft |
WYL4R7 | 1 | 0 Ft |
X8XE3T | 3 | 15 000 Ft |
XAXZJJ | 3 | 15 000 Ft |
XBXCK6 | 3 | 15 000 Ft |
Y30JQS | 3 | 15 000 Ft |
Y8O353 | 5 | 30 000 Ft |
YEMON8 | 3 | 15 000 Ft |
YJ5DMW | 1 | 0 Ft |
YJF7EO | 1 | 0 Ft |
YT9ED7 | 1 | 0 Ft |
Z8WK8D | 1 | 0 Ft |
ZHIET9 | 1 | 0 Ft |
ZULCML | 1 | 0 Ft |
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.