Hallgatói Képviselet Tisztújító és Szociális pályázatokat bírálók Szavazásának eredménye

A Tisztújító szavazás sikeresen lezajlott.  A szavazás eredményeit az alábbi táblázatban láthatjátok.

 

Név Szavazatszám Százalék
1. Vigh Franciska Fanni 776 7,6%
2. Csábi Eszter Zsófia 761 7,4%
3. Balhási Zalán 725 7,1%
4. Joós Nikolett 711 6,9%
5. Vollweiter Ivett 632 6,2%
6. Vetési Dániel 614 6%
7. Papp Dániel 595 5,8%
8. Varga Balázs 583 5,7%
9. Hargitai Tamás 576 5,6%
10. Révész Zoltán Bálint 570 5,5%
11. Koren Zoltán 544 5,3%
12. Arany Dániel 497 4,8%
13. Jakab Richárd 490 4,8%
14. Kecskés Péter 484 4,7%
15. Labancz Tamás 463 4,5%
16. Szatmáry Péter 461 4,5%
17. Szabó Ezékiel 412 4%
18. Sági Barnabás 382 3,7%

Az első 14 fő szerzett mandátumot. Amennyiben az elnök az első 14 fő közül kerül ki, a 15. fő
mandátumot szerez. A HK-nak 3 póttagja lesz az eredmény alapján.

Szociális bírálói szavazás:

 

Név Igen Szavazat Nem Szavazat
1. Arany Dániel 817 131
2. Balhási Zalán 886 124
3. Csábi Eszter Zsófia 877 143
4. Hargitai Tamás 811 144
5. Jakab Richárd 771 147
6. Joós Nikolett 831 129
7. Kecskés Péter 795 148
8. Koren Zoltán 818 141
9. Labancz Tamás 782 149
10. Révész Zoltán Bálint 787 146
11. Sági Barnabás 733 171
12. Szabó Ezékiel 778 148
13. Szatmáry Péter 750 156
14. Varga Balázs 823 147
15. Vetési Dániel 814 138
16. Vigh Franciska Fanni 895 105
17. Vollweiter Ivett 845 132

Mindenki jogosult bírálni.