Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2020/21 ősz
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2020. november 9.
| Neptun | Pont | Kategória | Összeg |
| A3Z55W | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| A421OF | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| A7P2WW | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| AE0F10 | 1 | – | 0 Ft |
| AKO81J | 1 | – | 0 Ft |
| ANOH8N | 1 | – | 0 Ft |
| AR5KHR | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| ARKC93 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| B1XSXZ | 1 | – | 0 Ft |
| BCEZT4 | 1 | – | 0 Ft |
| BEN1T3 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| BH67TJ | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| BX2C71 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| CF0R1V | 1 | – | 0 Ft |
| CGUOR8 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| CZL2LC | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| CSQE4E | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| DC0541 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| DM1HKQ | 1 | – | 0 Ft |
| DZ29WP | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| DZPUGV | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| E0HJQL | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| E1EAZS | 1 | – | 0 Ft |
| EE8LMN | 1 | – | 0 Ft |
| EH9JTC | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| EM5O2R | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| EO1LG5 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| EP0MNI | 1 | – | 0 Ft |
| ETBCNP | 1 | – | 0 Ft |
| FDIMIR | 1 | – | 0 Ft |
| FDTANL | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| FLGIIG | 1 | – | 0 Ft |
| FTDZ86 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| G338JN | 1 | – | 0 Ft |
| G546A9 | 1 | – | 0 Ft |
| GCL6MF | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| GG7HHS | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| GW227P | 1 | – | 0 Ft |
| H0DBOY | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| HA5YCV | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| HA6XSU | 1 | – | 0 Ft |
| HKREDV | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| HTGSMK | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| I4KUDO | 1 | – | 0 Ft |
| I9RV7W | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| IBEOLN | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| IJ35HK | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| IRXGAH | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| IW62WD | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| IYJVCH | 1 | – | 0 Ft |
| IZUM0B | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| IZZT5E | 1 | – | 0 Ft |
| JG09V7 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| JJTIU3 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| JQK913 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| JQKC3B | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| JXY1VZ | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| KJ3JFR | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| KNY8H5 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| L67OM5 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| LC0Z7F | 1 | – | 0 Ft |
| M77FIS | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| MCEZ4I | 1 | – | 0 Ft |
| MI8OG9 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| MYP39C | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| NOMK01 | 1 | – | 0 Ft |
| NQB6UO | 0 | – | 0 Ft |
| OEC3E0 | 1 | – | 0 Ft |
| OU0H9Z | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| OW2ZBR | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| PBXD6K | 1 | – | 0 Ft |
| Q1039D | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| QE4L0M | 1 | – | 0 Ft |
| QHJTJS | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| RDPJS0 | 1 | – | 0 Ft |
| RPRYD2 | 1 | – | 0 Ft |
| RRN900 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| RVHF9C | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| RZPZTT | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| SQH9ON | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| TBNRA7 | 1 | – | 0 Ft |
| UF5BMR | 1 | – | 0 Ft |
| UICLAA | 1 | – | 0 Ft |
| UTHQB2 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| V4UL2C | 1 | – | 0 Ft |
| V90GJ3 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| VESNVH | 1 | – | 0 Ft |
| VTZ65K | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| W6HYOZ | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
| WC624D | 1 | – | 0 Ft |
| XAXZJJ | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| XBXCK6 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| XD4BHS | 1 | – | 0 Ft |
| XS1D9I | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| Y30JQS | 1 | – | 0 Ft |
| YCML3S | 1 | – | 0 Ft |
| YEMON8 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| YJF7EO | 1 | – | 0 Ft |
| YPXGLV | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| YS3SF0 | 3 | Alap | 25 000 Ft |
| YT9ED7 | 1 | – | 0 Ft |
| Z8WK8D | 1 | – | 0 Ft |
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 3 pont
NQB6UO pályázata a leadási határidőn túl érkezett, így nem érvényes.
Díjazás számítása:
5 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 50 000 Ft.
3 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 25 000 Ft.
1 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.