Kari BME Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2020/21 ősz
Az alábbi táblázatban találjátok a Kari BME Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2020. december 9.
| Neptun | Pontszám | Kategória | Összeg |
| A3RVEI | 48,5 | D | 20 000 Ft |
| AF1R7P | 42,0 | D | 20 000 Ft |
| AFV3SE | 24,2 | E | 0 Ft |
| ANNBWP | 18,0 | E | 0 Ft |
| AT2TFI | 74,7 | A | 75 000 Ft |
| B1PBVI | 23,3 | E | 0 Ft |
| BBAGDV | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| BCZY1M | 32,9 | E | 0 Ft |
| BM2BBM | 40,8 | D | 20 000 Ft |
| BRI01X | 14,0 | E | 0 Ft |
| C3T172 | 50,6 | C | 30 000 Ft |
| C8B5CT | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| CHD00Z | 38,5 | D | 20 000 Ft |
| CTX9GE | 51,7 | C | 30 000 Ft |
| CYFLUV | 4,0 | E | 0 Ft |
| CSGJK1 | 56,5 | B | 50 000 Ft |
| D8AFH4 | 56,4 | B | 50 000 Ft |
| DC0541 | 28,6 | E | 0 Ft |
| DOE50F | 45,0 | D | 20 000 Ft |
| DVOG0E | 22,0 | E | 0 Ft |
| E7N9TA | 40,8 | D | 20 000 Ft |
| EQGE5J | 37,2 | E | 0 Ft |
| ESV6L2 | 56,0 | B | 50 000 Ft |
| F193CB | 51,7 | C | 30 000 Ft |
| F4R9SZ | 48,3 | D | 20 000 Ft |
| FAFSAG | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| FH9LJN | 27,0 | E | 0 Ft |
| FJ1XU1 | 31,5 | E | 0 Ft |
| FMW1RT | 19,0 | E | 0 Ft |
| FMZ298 | 40,3 | D | 20 000 Ft |
| FWH5YD | 44,0 | D | 20 000 Ft |
| FXBL78 | 42,8 | D | 20 000 Ft |
| FXCJHD | 48,0 | D | 20 000 Ft |
| GNK6US | 66,0 | A | 75 000 Ft |
| H1UJBZ | 52,2 | C | 30 000 Ft |
| H3W7BO | 56,8 | B | 50 000 Ft |
| H68LQX | 36,2 | E | 0 Ft |
| HBFE3R | 48,8 | D | 20 000 Ft |
| HDW1XD | 31,3 | E | 0 Ft |
| HE0HPP | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| I36MTP | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| I552DO | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| I6DM1X | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| IXNOYB | 41,0 | D | 20 000 Ft |
| JCBGBW | 22,0 | E | 0 Ft |
| JKA985 | 44,8 | D | 20 000 Ft |
| JNSBBK | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| JOBJX9 | 28,0 | E | 0 Ft |
| JQPV0Y | 3,8 | E | 0 Ft |
| JT5ZQK | 36,5 | E | 0 Ft |
| JWV9WR | 49,8 | D | 20 000 Ft |
| K2LAKD | 59,3 | B | 50 000 Ft |
| KAYXFT | 51,1 | C | 30 000 Ft |
| KGM10V | 40,5 | D | 20 000 Ft |
| KIQHL3 | 30,8 | E | 0 Ft |
| KJ3JFR | 29,1 | E | 0 Ft |
| L688IJ | 36,0 | E | 0 Ft |
| L7WH83 | 45,0 | D | 20 000 Ft |
| L94HDE | 43,5 | D | 20 000 Ft |
| LAZPCB | 54,0 | C | 30 000 Ft |
| MM5NOT | 43,8 | D | 20 000 Ft |
| MPP9T6 | 43,5 | D | 20 000 Ft |
| MYG87H | 56,3 | B | 50 000 Ft |
| N4BWZG | 23,5 | E | 0 Ft |
| NASWUQ | 28,0 | E | 0 Ft |
| NQB6UO | 28,8 | E | 0 Ft |
| O78UXU | 41,5 | D | 20 000 Ft |
| OHRQDX | 12,8 | E | 0 Ft |
| OXO676 | 58,5 | B | 50 000 Ft |
| P84K99 | 19,0 | E | 0 Ft |
| PAYR41 | 49,3 | D | 20 000 Ft |
| PBXD6K | 42,9 | D | 20 000 Ft |
| PH4HRA | 56,4 | B | 50 000 Ft |
| PKFCX2 | 42,3 | D | 20 000 Ft |
| PUWI1T | 43,3 | D | 20 000 Ft |
| PXOZCF | 57,3 | B | 50 000 Ft |
| Q12CTX | 33,0 | E | 0 Ft |
| RBNJB7 | 52,0 | C | 30 000 Ft |
| RS9JYO | 29,0 | E | 0 Ft |
| RZ3RVX | 29,2 | E | 0 Ft |
| S8KIDT | 39,9 | D | 20 000 Ft |
| TCTYJW | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| TCSE8S | 48,8 | D | 20 000 Ft |
| TLCW4B | 48,4 | D | 20 000 Ft |
| TMF7OA | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| U1NWVL | 26,5 | E | 0 Ft |
| U1UOXZ | 43,5 | D | 20 000 Ft |
| U7EHQC | 35,3 | E | 0 Ft |
| U7KC0P | 30,3 | E | 0 Ft |
| U8688L | 39,6 | D | 20 000 Ft |
| URUGX5 | 48,6 | D | 20 000 Ft |
| UTEJVZ | 59,6 | B | 50 000 Ft |
| VJSRZD | 44,0 | D | 20 000 Ft |
| VSD92X | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| VY4K2V | 29,6 | E | 0 Ft |
| W5PDBR | 53,8 | C | 30 000 Ft |
| WC624D | 49,8 | D | 20 000 Ft |
| WTVZD9 | 43,0 | D | 20 000 Ft |
| WWPD4V | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| X1EICP | 44,8 | D | 20 000 Ft |
| X986BV | 43,0 | D | 20 000 Ft |
| XF4R8G | 25,0 | E | 0 Ft |
| XJHLXI | 50,0 | C | 30 000 Ft |
| XO9YAT | 43,5 | D | 20 000 Ft |
| YCZBAV | 58,0 | B | 50 000 Ft |
| YDKPJ3 | 46,5 | D | 20 000 Ft |
| YLIS5V | 37,0 | E | 0 Ft |
| YT42HC | 28,0 | E | 0 Ft |
| Z7MTDT | 45,5 | D | 20 000 Ft |
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 38,50 pont
Díjazás számítása:
„A” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 65,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 75 000 Ft.
„B” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 55,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 50 000 Ft.
„C” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 50,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 30 000 Ft.
„D” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 38,50, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 20 000 Ft.
„E” kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
W5PJ24 hallgató pályázata a leadási határidő után érkezett be így pályázata érvénytelen lett
Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.