Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2020/21 tavasz
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2021. április 8.
Neptun | Pontszám | Kategória | Összeg |
A421OF | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
A7BR64 | 1 | 0 Ft | |
A7P2WW | 3 | Alap | 24 000 Ft |
A7VU0N | 1 | 0 Ft | |
AR5KHR | 3 | Alap | 24 000 Ft |
ARKC93 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
B1XSXZ | 3 | Alap | 24 000 Ft |
BH67TJ | 1 | 0 Ft | |
BKP7QP | 3 | Alap | 24 000 Ft |
BVYHRR | 3 | Alap | 24 000 Ft |
BX2C71 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
CF0R1V | 3 | Alap | 24 000 Ft |
CGUOR8 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
CSQE4E | 3 | Alap | 24 000 Ft |
D52IKH | 1 | 0 Ft | |
DC0541 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
DZ29WP | 3 | Alap | 24 000 Ft |
E0HJQL | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
E8X7VK | 1 | 0 Ft | |
EM5O2R | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
EP0MNI | 3 | Alap | 24 000 Ft |
EXZQ4D | 1 | 0 Ft | |
FDTANL | 1 | 0 Ft | |
FIK6R5 | 1 | 0 Ft | |
FLGIIG | 3 | Alap | 24 000 Ft |
FTDZ86 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
GCL6MF | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
H916FQ | 1 | 0 Ft | |
HA5YCV | 3 | Alap | 24 000 Ft |
HA6XSU | 3 | Alap | 24 000 Ft |
HD1JWE | 1 | 0 Ft | |
HKREDV | 3 | Alap | 24 000 Ft |
HOTQM1 | 1 | 0 Ft | |
I2STLW | 1 | 0 Ft | |
I9RV7W | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
IBEOLN | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
IJ35HK | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
IRXGAH | 3 | Alap | 24 000 Ft |
IZUM0B | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
IZZT5E | 1 | 0 Ft | |
JJTIU3 | 0 | 0 Ft | |
JQK913 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
JXY1VZ | 1 | 0 Ft | |
K6NNN5 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
KJ3JFR | 3 | Alap | 24 000 Ft |
KNY8H5 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
L67OM5 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
LC0Z7F | 1 | 0 Ft | |
M77FIS | 3 | Alap | 24 000 Ft |
MCEZ4I | 3 | Alap | 24 000 Ft |
MI8OG9 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
MNZEBU | 1 | 0 Ft | |
MYP39C | 3 | Alap | 24 000 Ft |
NOMK01 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
NZQG66 | 1 | 0 Ft | |
OENR62 | 1 | 0 Ft | |
OU0H9Z | 3 | Alap | 24 000 Ft |
PBXD6K | 3 | Alap | 24 000 Ft |
PEHT86 | 1 | 0 Ft | |
PFWMBF | 1 | 0 Ft | |
PH4HRA | 3 | Alap | 24 000 Ft |
Q1039D | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
QHJTJS | 1 | 0 Ft | |
R2SL04 | 3 | Alap | 24 000 Ft |
RVHF9C | 3 | Alap | 24 000 Ft |
RZPZTT | 3 | Alap | 24 000 Ft |
SQH9ON | 3 | Alap | 24 000 Ft |
UICLAA | 3 | Alap | 24 000 Ft |
UTHQB2 | 0 | 0 Ft | |
VGTVKP | 0 | 0 Ft | |
VTZ65K | 3 | Alap | 24 000 Ft |
W6HYOZ | 3 | Alap | 24 000 Ft |
WC624D | 3 | Alap | 24 000 Ft |
WZK4KM | 1 | 0 Ft | |
XYDLKG | 3 | Alap | 24 000 Ft |
Y1OZ7H | 1 | 0 Ft | |
Y30JQS | 0 | 0 Ft | |
YEMON8 | 5 | Kiemelt | 50 000 Ft |
YQ9MV3 | 1 | 0 Ft | |
Z8WK8D | 3 | Alap | 24 000 Ft |
ZULCML | 3 | Alap | 24 000 Ft |
ZS0GBM | 3 | Alap | 24 000 Ft |
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 3 pont
JJTIU3, UTHQB2, VGTVKP és Y30JQS pályázata a leadási határidőn túl érkezett, így nem érvényes.
Díjazás számítása:
5 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 50 000 Ft.
3 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 24 000 Ft.
1 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.