Kari BME Ösztöndíj pályázat 2021/22 tavaszi végleges eredmények
Az alábbi táblázatban találjátok a Kari BME Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2022. május 10.
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 24,50 pontAz eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.
Díjazás számítása:
„A” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 55,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 64 000 Ft.
„B” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 45,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 50 000 Ft.
„C” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 35,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 32 000 Ft.
„D” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 24,50, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 20 000 Ft.
„E” kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
909_HSZI_Osztondijak/10807, -10824 nem felelt meg a pályázat feltételeinek, így pályázata érvénytelen.
909_HSZI_Osztondijak/10831, -10450, -10815 nem a kiírás szerint adta le pályázatát, így pályázata érvénytelen.
909_HSZI_Osztondijak/10833 a határidő után adta le pályázatát, így érvénytelen.
Kérvényazonosító | Pontszám | Kategória | Összeg |
909_HSZI_Osztondijak/10779 | 39,62 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10833 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10804 | 15,50 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10407 | 40,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10805 | 18,67 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10450 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10772 | 31,50 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10446 | 49,70 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10787 | 24,97 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10788 | 30,67 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10330 | 45,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10588 | 33,05 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10824 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10831 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10756 | 28,23 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10758 | 48,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10799 | 41,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10593 | 63,00 | A | 64 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10811 | 31,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10776 | 36,17 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10408 | 48,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10486 | 30,67 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10745 | 28,50 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10797 | 43,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10796 | 28,50 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10808 | 58,00 | A | 64 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10813 | 32,75 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10785 | 34,17 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10456 | 30,67 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10489 | 31,43 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10814 | 47,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10802 | 41,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10793 | 34,05 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10832 | 30,92 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10470 | 39,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10822 | 31,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10595 | 35,50 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10792 | 42,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10815 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10463 | 32,80 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10801 | 37,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10827 | 59,50 | A | 64 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10816 | 38,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10749 | 31,17 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10823 | 30,50 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10397 | 33,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10794 | 29,17 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10825 | 61,67 | A | 64 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10806 | 28,17 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10427 | 37,25 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10810 | 39,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10591 | 50,55 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10819 | 21,48 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10817 | 33,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10703 | 28,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10812 | 28,83 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10800 | 31,13 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10778 | 26,83 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10345 | 41,00 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10466 | 31,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10739 | 34,20 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10589 | 27,00 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10807 | 0,00 | E | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10782 | 48,75 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10753 | 49,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10809 | 35,83 | C | 32 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10828 | 49,00 | B | 50 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10826 | 25,57 | D | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/10783 | 19,33 | E | 0 Ft |
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.