Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2018/19 tavasz
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2019. április 10.
Eredmények:
Neptun | Pont | Összeg |
A3Z55W | 5 | 30 000 Ft |
A421OF | 3 | 15 000 Ft |
AE6QQJ | 5 | 30 000 Ft |
AKO81J | 3 | 15 000 Ft |
ARKC93 | 1 | 0 Ft |
ATRZML | 1 | 0 Ft |
B1XSXZ | 3 | 15 000 Ft |
B45NIK | 3 | 15 000 Ft |
C92L6H | 3 | 15 000 Ft |
CBJ0T9 | 1 | 0 Ft |
CDXNEJ | 1 | 0 Ft |
CTX9GE | 1 | 0 Ft |
CZL2LC | 1 | 0 Ft |
D65KXL | 5 | 30 000 Ft |
D8WVJY | 3 | 15 000 Ft |
DC0541 | 3 | 15 000 Ft |
DFBIT8 | 1 | 0 Ft |
DGAR5Q | 1 | 0 Ft |
DM1HKQ | 3 | 15 000 Ft |
DSPL7X | 3 | 15 000 Ft |
E0HJQL | 3 | 15 000 Ft |
E94WUH | 3 | 15 000 Ft |
EAR1KY | 3 | 15 000 Ft |
EE8LMN | 3 | 15 000 Ft |
EK5XQ2 | 1 | 0 Ft |
EM5O2R | 5 | 30 000 Ft |
EN5CFI | 1 | 0 Ft |
EP0MNI | 1 | 0 Ft |
ET33WB | 5 | 30 000 Ft |
F1Z40T | 1 | 0 Ft |
F2KCVP | 3 | 15 000 Ft |
FBFHIV | 1 | 0 Ft |
FDC01E | 1 | 0 Ft |
FE17LH | 1 | 0 Ft |
FE87K2 | 1 | 0 Ft |
FLO660 | 1 | 0 Ft |
FSVL19 | 3 | 15 000 Ft |
G338JN | 1 | 0 Ft |
G3Z3K5 | 1 | 0 Ft |
G546A9 | 5 | 30 000 Ft |
GCL6MF | 1 | 0 Ft |
GF4UZL | 3 | 15 000 Ft |
GTYF7Z | 1 | 0 Ft |
H1X3LP | 3 | 15 000 Ft |
HJFQ4G | 3 | 15 000 Ft |
HNPPER | 1 | 0 Ft |
HNV2FU | 1 | 0 Ft |
HZN3B3 | 3 | 15 000 Ft |
HZUX0X | 3 | 15 000 Ft |
I5RVI0 | 3 | 15 000 Ft |
IDUZGP | 1 | 0 Ft |
IJ35HK | 1 | 0 Ft |
IM1C7A | 1 | 0 Ft |
IMTWFK | 3 | 15 000 Ft |
IQFMUS | 3 | 15 000 Ft |
IW0MBF | 1 | 0 Ft |
IW62WD | 3 | 15 000 Ft |
IZZT5E | 1 | 0 Ft |
JG09V7 | 3 | 15 000 Ft |
JH9PRI | 1 | 0 Ft |
JQ5RWV | 1 | 0 Ft |
JQKC3B | 1 | 0 Ft |
JWCQK2 | 1 | 0 Ft |
JXFCCC | 3 | 15 000 Ft |
JXY1VZ | 1 | 0 Ft |
KJ3JFR | 3 | 15 000 Ft |
KNY8H5 | 5 | 30 000 Ft |
KTNKN5 | 1 | 0 Ft |
KTOGUI | 1 | 0 Ft |
L04P9O | 3 | 15 000 Ft |
L4TCS4 | 3 | 15 000 Ft |
L72GID | 3 | 15 000 Ft |
M77FIS | 3 | 15 000 Ft |
MI8OG9 | 3 | 15 000 Ft |
MYP39C | 5 | 30 000 Ft |
N1RQT2 | 3 | 15 000 Ft |
NPRSDP | 3 | 15 000 Ft |
NZ65AG | 1 | 0 Ft |
OIMS7F | 3 | 15 000 Ft |
OU0H9Z | 3 | 15 000 Ft |
OW2ZBR | 1 | 0 Ft |
PJ257S | 3 | 15 000 Ft |
PNGN1I | 3 | 15 000 Ft |
PWDAY0 | 1 | 0 Ft |
Q16VZ0 | 1 | 0 Ft |
QHJTJS | 3 | 15 000 Ft |
QHM9W3 | 1 | 0 Ft |
QN5E2S | 1 | 0 Ft |
QVU3ZT | 3 | 15 000 Ft |
QWG59W | 1 | 0 Ft |
RC3UGV | 1 | 0 Ft |
RDPJS0 | 3 | 15 000 Ft |
RRN900 | 5 | 30 000 Ft |
SK8AI4 | 1 | 0 Ft |
SO45PD | 5 | 30 000 Ft |
T5W2EN | 1 | 0 Ft |
TBNRA7 | 1 | 0 Ft |
TJ6I0P | 3 | 15 000 Ft |
TO1HGC | 1 | 0 Ft |
UKDYEI | 1 | 0 Ft |
UTEJVZ | 3 | 15 000 Ft |
UZ7FFH | 3 | 15 000 Ft |
V09CE3 | 5 | 30 000 Ft |
V90GJ3 | 1 | 0 Ft |
VW5WFI | 3 | 15 000 Ft |
W6HYOZ | 3 | 15 000 Ft |
WNB15X | 1 | 0 Ft |
X72642 | 3 | 15 000 Ft |
X8XE3T | 3 | 15 000 Ft |
XBXCK6 | 1 | 0 Ft |
XPEY13 | 3 | 15 000 Ft |
Y8O353 | 3 | 15 000 Ft |
Jogorvoslat, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.