Kari BME Ösztöndíj pályázat végleges eredmények – 2020/21 tavasz
Az alábbi táblázatban találjátok a Kari BME Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2021. április 8.
| Neptun | Pontszám | Kategória | Összeg |
| A2YF5I | 32,8 | D | 0 Ft |
| A3RVEI | 43,0 | C | 14 000 Ft |
| A5127J | 48,5 | C | 14 000 Ft |
| A85UKT | 47,8 | C | 14 000 Ft |
| A8LN1K | 34,0 | D | 0 Ft |
| A9G0EF | 29,8 | D | 0 Ft |
| A9UUAJ | 47,1 | C | 14 000 Ft |
| AF1R7P | 30,8 | D | 0 Ft |
| ALA54Q | 19,5 | D | 0 Ft |
| AZTVS7 | 37,0 | D | 0 Ft |
| BBAGDV | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| BL6ADS | 40,3 | C | 14 000 Ft |
| BM2BBM | 32,0 | D | 0 Ft |
| C0LYE5 | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| C3T172 | 28,2 | D | 0 Ft |
| C8B5CT | 47,0 | C | 14 000 Ft |
| CHD00Z | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| CQH5DH | 38,5 | D | 0 Ft |
| CSGJK1 | 57,1 | B | 25 000 Ft |
| D8AFH4 | 73,6 | A | 50 000 Ft |
| DC0541 | 38,9 | D | 0 Ft |
| DD38KG | 43,4 | C | 14 000 Ft |
| DGAR5Q | 42,0 | C | 14 000 Ft |
| DOE50F | 72,7 | A | 50 000 Ft |
| DVOG0E | 27,8 | D | 0 Ft |
| DXAINN | 0,0 | D | 0 Ft |
| DY6ML6 | 30,5 | D | 0 Ft |
| E6XU43 | 39,3 | D | 0 Ft |
| E9CLSH | 42,3 | C | 14 000 Ft |
| E9Y0GQ | 54,0 | B | 25 000 Ft |
| ESV6L2 | 74,0 | A | 50 000 Ft |
| F193CB | 84,8 | A | 50 000 Ft |
| F2AVXH | 42,2 | C | 14 000 Ft |
| F4R9SZ | 50,9 | C | 14 000 Ft |
| F7RC0T | 35,0 | D | 0 Ft |
| FAFSAG | 61,6 | B | 25 000 Ft |
| FH9LJN | 43,9 | C | 14 000 Ft |
| FM7QFR | 37,3 | D | 0 Ft |
| FWH5YD | 44,3 | C | 14 000 Ft |
| FXBL78 | 0,0 | D | 0 Ft |
| FXCJHD | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| FYKXN2 | 44,0 | C | 14 000 Ft |
| GGDVB2 | 0,0 | D | 0 Ft |
| GQJU6Q | 35,0 | D | 0 Ft |
| H1UJBZ | 59,0 | B | 25 000 Ft |
| H3W7BO | 71,0 | A | 50 000 Ft |
| HBA16N | 36,0 | D | 0 Ft |
| HBFE3R | 41,0 | C | 14 000 Ft |
| HE0HPP | 30,1 | D | 0 Ft |
| HZNJM6 | 48,0 | C | 14 000 Ft |
| I36MTP | 44,9 | C | 14 000 Ft |
| I54B8K | 47,3 | C | 14 000 Ft |
| I552DO | 42,5 | C | 14 000 Ft |
| I6DM1X | 44,3 | C | 14 000 Ft |
| IR4JAJ | 38,5 | D | 0 Ft |
| IUN7OU | 48,5 | C | 14 000 Ft |
| IXNOYB | 41,0 | C | 14 000 Ft |
| JEAZIU | 0,0 | D | 0 Ft |
| JKA985 | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| JNSBBK | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| JOBJX9 | 35,0 | D | 0 Ft |
| JT5ZQK | 63,8 | B | 25 000 Ft |
| JWV9WR | 52,6 | B | 25 000 Ft |
| KAYXFT | 74,4 | A | 50 000 Ft |
| KBP74E | 21,5 | D | 0 Ft |
| KGU90S | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| KIQHL3 | 48,5 | C | 14 000 Ft |
| KJ3JFR | 49,8 | C | 14 000 Ft |
| L1N5IV | 26,5 | D | 0 Ft |
| L94HDE | 30,5 | D | 0 Ft |
| LAZPCB | 50,3 | C | 14 000 Ft |
| LPA2GW | 0,0 | D | 0 Ft |
| LQH4X5 | 35,8 | D | 0 Ft |
| MDKFWC | 41,3 | C | 14 000 Ft |
| MHY664 | 48,0 | C | 14 000 Ft |
| MM5NOT | 58,0 | B | 25 000 Ft |
| MNZEBU | 37,8 | D | 0 Ft |
| MPP9T6 | 0,0 | D | 0 Ft |
| MYG87H | 48,1 | C | 14 000 Ft |
| NAA2WZ | 42,0 | C | 14 000 Ft |
| NIIIIG | 34,0 | D | 0 Ft |
| NQB6UO | 38,5 | D | 0 Ft |
| O78UXU | 42,8 | C | 14 000 Ft |
| OM7XYM | 43,0 | C | 14 000 Ft |
| OX5KN1 | 62,2 | B | 25 000 Ft |
| OXO676 | 61,8 | B | 25 000 Ft |
| OZNVQ4 | 47,5 | C | 14 000 Ft |
| PAYR41 | 54,3 | B | 25 000 Ft |
| PCKVJ5 | 47,3 | C | 14 000 Ft |
| PH4HRA | 58,6 | B | 25 000 Ft |
| PKFCX2 | 64,0 | B | 25 000 Ft |
| PXOZCF | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| Q12CTX | 52,0 | B | 25 000 Ft |
| Q2H4XB | 37,5 | D | 0 Ft |
| Q4UJ3C | 45,8 | C | 14 000 Ft |
| RBNJB7 | 58,0 | B | 25 000 Ft |
| S66T2C | 49,5 | C | 14 000 Ft |
| S8KIDT | 42,0 | C | 14 000 Ft |
| SAA32P | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| SOSK6A | 41,7 | C | 14 000 Ft |
| TCTYJW | 55,0 | B | 25 000 Ft |
| TCSE8S | 38,9 | D | 0 Ft |
| TLCW4B | 41,4 | C | 14 000 Ft |
| TMF7OA | 50,4 | C | 14 000 Ft |
| U1NWVL | 37,3 | D | 0 Ft |
| U1UOXZ | 35,9 | D | 0 Ft |
| U7EHQC | 44,0 | C | 14 000 Ft |
| U7KC0P | 47,3 | C | 14 000 Ft |
| URUGX5 | 52,8 | B | 25 000 Ft |
| USUD1M | 71,0 | A | 50 000 Ft |
| VJSRZD | 58,0 | B | 25 000 Ft |
| VSD92X | 48,0 | C | 14 000 Ft |
| VY4K2V | 43,4 | C | 14 000 Ft |
| WC624D | 41,8 | C | 14 000 Ft |
| WTVZD9 | 65,6 | B | 25 000 Ft |
| WWPD4V | 56,8 | B | 25 000 Ft |
| WYZJ90 | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| X1EICP | 60,0 | B | 25 000 Ft |
| X986BV | 49,6 | C | 14 000 Ft |
| XAO5ER | 58,3 | B | 25 000 Ft |
| XJHLXI | 58,0 | B | 25 000 Ft |
| XO9YAT | 59,0 | B | 25 000 Ft |
| XYDLKG | 0,0 | D | 0 Ft |
| YCZBAV | 65,0 | B | 25 000 Ft |
| YLIS5V | 38,5 | D | 0 Ft |
| YVO56D | 32,0 | D | 0 Ft |
| Z7MTDT | 50,0 | C | 14 000 Ft |
| ZFD4KX | 20,0 | D | 0 Ft |
| ZLCC5N | 44,3 | C | 14 000 Ft |
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 40 pont
Díjazás számítása:
„A” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 71,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 50 000 Ft.
„B” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 52,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 25 000 Ft.
„C” kategória eléréséhez szükséges minimális pontszám 40,00, a kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 14 000 Ft.
„D” kategórián elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
XYDLKG hallgató pályázata a leadási határidő után érkezett be így pályázata érvénytelen lett.
DXAINN, GGDVB2, JEAZIU és LPA2GW hallgatók nem tettek a pályázatban meghatározott feltételek szerint hiánypótlást, így pályázatuk érvénytelen.
FXBL78 és MPP9T6 hallgatók nem feleltek meg a pályázat feltételeinek, így pályázatuk érvénytelen.
Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.