Kari BME Ösztöndíj pályázat végleges eredmények 2018/2019 tavasz
Elérhetőek a KBME pályázat végleges eredményei. Az első kifizetés várható időpontja: 2019. április 10.
Neptun | Pontszám | Kategória | Összeg |
A92302 | 45 | D | 15 000 Ft |
AT2TFI | 47,75 | D | 15 000 Ft |
AXEG1Q | 54 | C | 30 000 Ft |
BCD4T4 | 42 | E | 0 Ft |
BIFAPW | 39,5 | E | 0 Ft |
BOZQAN | 48 | D | 15 000 Ft |
BROJTK | 44,5 | E | 0 Ft |
C1HSKN | 22 | E | 0 Ft |
C3T172 | 46 | D | 15 000 Ft |
CAKHAH | 46,75 | D | 15 000 Ft |
CKGLP0 | 49 | D | 15 000 Ft |
COIGBV | 17,75 | E | 0 Ft |
CTX9GE | 81,25 | A | 60 000 Ft |
CVTNXD | 45,5 | D | 15 000 Ft |
D8AFH4 | 50 | C | 30 000 Ft |
DC0541 | 45 | D | 15 000 Ft |
DOE50F | 47 | D | 15 000 Ft |
E6XU43 | 35 | E | 0 Ft |
E7N9TA | 45 | D | 15 000 Ft |
EDVTAZ | 53 | C | 30 000 Ft |
EF4ULI | 51 | C | 30 000 Ft |
EW5EM9 | 30 | E | 0 Ft |
EX9SH3 | 46 | D | 15 000 Ft |
FDTANL | 49,25 | D | 15 000 Ft |
FXBL78 | 50 | C | 30 000 Ft |
FYKXN2 | 41 | E | 0 Ft |
GNK6US | 60 | B | 40 000 Ft |
H3W7BO | 50 | C | 30 000 Ft |
H4JMOA | 63 | B | 40 000 Ft |
H68LQX | 36 | E | 0 Ft |
H7MHL3 | 19,5 | E | 0 Ft |
HE20WC | 40 | E | 0 Ft |
I1FASF | 24 | E | 0 Ft |
I6DMlx | 37 | E | 0 Ft |
I9RV7W | 17,75 | E | 0 Ft |
IBEOLN | 40 | E | 0 Ft |
IGCWW0 | 55 | C | 30 000 Ft |
IGNO1V | 47,5 | D | 15 000 Ft |
JCBGBW | 27 | E | 0 Ft |
JOO4RT | 36 | E | 0 Ft |
JQ5CVG | 34,25 | E | 0 Ft |
JQTJ7Y | 47 | D | 15 000 Ft |
K2LAKD | 63 | B | 40 000 Ft |
KIQHL3 | 43 | E | 0 Ft |
L688IJ | 48 | D | 15 000 Ft |
L94HDE | 27 | E | 0 Ft |
MCEZ4I | 49,5 | D | 15 000 Ft |
MPP9T6 | 44,25 | E | 0 Ft |
NRDG1I | 20 | E | 0 Ft |
NXHK4Q | 49 | D | 15 000 Ft |
OSXXU0 | 47 | D | 15 000 Ft |
OX5KN1 | 29 | E | 0 Ft |
OXO676 | 103,5 | A | 60 000 Ft |
PAYR41 | 31 | E | 0 Ft |
PH4HRA | 69,25 | B | 40 000 Ft |
PJ257S | 40,75 | E | 0 Ft |
PKFCX2 | 20 | E | 0 Ft |
PXOZCF | 74 | A | 60 000 Ft |
QHJTJS | 29 | E | 0 Ft |
QI9XSG | 39 | E | 0 Ft |
RSIA80 | 62 | B | 40 000 Ft |
SK9D8E | 38 | E | 0 Ft |
SKR5NC | 15,5 | E | 0 Ft |
U8688L | 96 | A | 60 000 Ft |
UDAXJO | 30,75 | E | 0 Ft |
USUD1M | 28 | E | 0 Ft |
UTEJVZ | 56 | C | 30 000 Ft |
V1JAI6 | 43 | E | 0 Ft |
VY4K2V | 50 | C | 30 000 Ft |
W5PDBR | 76,75 | A | 60 000 Ft |
W5PJ24 | 32,25 | E | 0 Ft |
W5RDIE | 42 | E | 0 Ft |
WC624D | 21 | E | 0 Ft |
WTVZD9 | 64 | B | 40 000 Ft |
X986BV | 37 | E | 0 Ft |
XAO5ER | 59 | B | 40 000 Ft |
YCZBAV | 48 | D | 15 000 Ft |
YJ5DMW | 65 | B | 40 000 Ft |
YJ8F2X | 36 | E | 0 Ft |
YT42HC | 55 | C | 30 000 Ft |
YZMF1G | 42 | E | 0 Ft |
ZFD4KX | 42 | E | 0 Ft |
ZTR7EO | 36 | E | 0 Ft |
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.