Villanykari Közösségi Ösztöndíj eredmények
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj eredményeit. Az első kifizetés időpontja: október 10.
Eredmények:
| Neptun | Pont | Összeg |
| A3Z55W | 3 | 15 000 Ft |
| A421OF | 5 | 30 000 Ft |
| A59CR0 | 3 | 15 000 Ft |
| AE0F10 | 3 | 15 000 Ft |
| AE6QQJ | 5 | 30 000 Ft |
| AF1WZU | 3 | 15 000 Ft |
| AKO81J | 3 | 15 000 Ft |
| ARKC93 | 3 | 15 000 Ft |
| B1XSXZ | 3 | 15 000 Ft |
| B2WNC9 | 1 | 0 Ft |
| B45NIK | 3 | 15 000 Ft |
| BAEI7J | 1 | 0 Ft |
| BKP7QP | 1 | 0 Ft |
| BX2C71 | 1 | 0 Ft |
| BZRT7Y | 1 | 0 Ft |
| C1HSKN | 3 | 15 000 Ft |
| C42TX9 | 1 | 0 Ft |
| C92L6H | 5 | 30 000 Ft |
| D4JZ46 | 3 | 15 000 Ft |
| D65KXL | 5 | 30 000 Ft |
| D8WVJY | 1 | 0 Ft |
| DC0541 | 3 | 15 000 Ft |
| DM1HKQ | 3 | 15 000 Ft |
| DP2DXN | 1 | 0 Ft |
| DSPL7X | 3 | 15 000 Ft |
| E0HJQL | 3 | 15 000 Ft |
| E56NDW | 3 | 15 000 Ft |
| E94ASH | 3 | 15 000 Ft |
| E94WUH | 3 | 15 000 Ft |
| EE8LMN | 3 | 15 000 Ft |
| EM5O2R | 5 | 30 000 Ft |
| ET33WB | 3 | 15 000 Ft |
| F2KCVP | 3 | 15 000 Ft |
| F3CPMO | 3 | 15 000 Ft |
| F85BSF | 1 | 0 Ft |
| FDC01E | 1 | 0 Ft |
| FTDZ86 | 3 | 15 000 Ft |
| G338JN | 1 | 0 Ft |
| G546A9 | 3 | 15 000 Ft |
| G9YVBJ | 3 | 15 000 Ft |
| GEXJUL | 3 | 15 000 Ft |
| GF4UZL | 5 | 30 000 Ft |
| GGLHKQ | 1 | 0 Ft |
| GQH7FW | 3 | 15 000 Ft |
| H1X3LP | 3 | 15 000 Ft |
| HA6XSU | 3 | 15 000 Ft |
| HI8KFA | 1 | 0 Ft |
| HKREDV | 1 | 0 Ft |
| HNV2FU | 3 | 15 000 Ft |
| HTS5LC | 1 | 0 Ft |
| HVE3FV | 1 | 0 Ft |
| HZJRM4 | 5 | 30 000 Ft |
| HZN3B3 | 3 | 15 000 Ft |
| HZUX0X | 3 | 15 000 Ft |
| I0TFXT | 1 | 0 Ft |
| I5RVI0 | 3 | 15 000 Ft |
| IM1C7A | 1 | 0 Ft |
| IMTWFK | 5 | 30 000 Ft |
| IQFMUS | 3 | 15 000 Ft |
| IW62WD | 3 | 15 000 Ft |
| IZZT5E | 1 | 0 Ft |
| JMTTVR | 1 | 0 Ft |
| JQ5RWV | 1 | 0 Ft |
| JWCQK2 | 3 | 15 000 Ft |
| JXFCCC | 3 | 15 000 Ft |
| K3VH3H | 1 | 0 Ft |
| KJ3JFR | 3 | 15 000 Ft |
| KLF4JR | 3 | 15 000 Ft |
| KNY8H5 | 5 | 30 000 Ft |
| KTNKN5 | 1 | 0 Ft |
| KTOGUI | 3 | 15 000 Ft |
| L4TCS4 | 3 | 15 000 Ft |
| LUN1BV | 3 | 15 000 Ft |
| M77FIS | 1 | 0 Ft |
| M8ZUIN | 5 | 30 000 Ft |
| MEIY0Q | 3 | 15 000 Ft |
| MYP39C | 5 | 30 000 Ft |
| N1RQT2 | 3 | 15 000 Ft |
| NPRSDP | 3 | 15 000 Ft |
| O3OOTM | 1 | 0 Ft |
| OGGFNE | 1 | 0 Ft |
| OIMS7F | 3 | 15 000 Ft |
| OJ41DA | 3 | 15 000 Ft |
| PJ257S | 3 | 15 000 Ft |
| PNGN1I | 3 | 15 000 Ft |
| PWDAY0 | 3 | 15 000 Ft |
| QHJTJS | 3 | 15 000 Ft |
| QI66J8 | 1 | 0 Ft |
| QVU3ZT | 3 | 15 000 Ft |
| R6WG1H | 1 | 0 Ft |
| RDJWO5 | 1 | 0 Ft |
| RRN900 | 5 | 30 000 Ft |
| SO45PD | 3 | 15 000 Ft |
| SPEMLP | 1 | 0 Ft |
| ST4AUV | 1 | 0 Ft |
| UKRPCU | 1 | 0 Ft |
| UTEJVZ | 3 | 15 000 Ft |
| UZ7FFH | 3 | 15 000 Ft |
| V09CE3 | 3 | 15 000 Ft |
| VS5IIP | 1 | 0 Ft |
| VW5WFI | 1 | 0 Ft |
| VXR00S | 5 | 30 000 Ft |
| W6HYOZ | 3 | 15 000 Ft |
| X8XE3T | 3 | 15 000 Ft |
| XAXZJJ | 1 | 0 Ft |
| XPEY13 | 3 | 15 000 Ft |
| XTDN9G | 3 | 15 000 Ft |
| XUXG2N | 3 | 15 000 Ft |
| Y8O353 | 1 | 0 Ft |
| YZ9Q1Q | 3 | 15 000 Ft |
| Z9EM3I | 3 | 15 000 Ft |
| ZNYXZR | 1 | 0 Ft |
| ZRPI8R | 1 | 0 Ft |
Felszólalás, jogorvoslat
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött emailben jelezheti a pályázó.
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.