Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat 2021/22. őszi végleges eredmények
Az alábbi táblázatban találjátok a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredményeit. Az első kifizetés várható időpontja: 2022. január 10.
Kérvény-azonosító | Pontszám | Kategória | Összeg |
909_HSZI_Osztondijak/8387 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8286 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8490 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8292 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8445 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7905 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7321 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7910 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8151 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8109 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8085 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7880 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8204 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8437 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8243 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8466 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8429 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8456 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8281 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8116 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8096 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8132 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8311 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8369 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8202 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8370 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8290 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8079 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8115 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8107 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8006 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8012 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8110 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8196 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8307 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8366 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7875 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7893 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8095 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7899 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8248 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8087 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8363 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7871 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8400 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8544 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8049 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8140 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8111 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8075 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8112 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8023 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7917 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8050 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8441 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8216 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8509 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8206 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8469 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8464 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7869 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8093 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8168 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8471 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8280 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8113 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8103 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8478 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8314 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8102 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8392 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8465 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8274 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7885 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8092 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8275 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8477 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8233 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8304 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8119 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8227 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8201 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8185 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8046 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8222 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8341 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8161 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8077 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8526 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8336 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8388 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7856 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8138 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8150 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8590 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8171 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7854 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8148 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8416 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8496 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8229 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8401 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8149 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7898 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8098 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8482 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7985 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8187 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8278 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8097 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8285 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7902 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8135 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8133 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8047 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8458 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8035 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8301 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7886 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7867 | 5 | Kiemelt | 55 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8084 | 2 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8045 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8031 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8453 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8228 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/7870 | 4 | Közepes | 35 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8548 | 1 | – | 0 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8541 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
909_HSZI_Osztondijak/8160 | 3 | Alap | 20 000 Ft |
Díjazás számítása:A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 3 pont
5 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 55 000 Ft.
4 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 35 000 Ft.
3 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 20 000 Ft.
1 és 2 pont esetén az elnyert ösztöndíj értéke: 0 Ft.
Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.