KTV nyertes hallgatók a 2020/21 őszi félévben
Gratulálunk a Kari Tanulmányi Versenyek nyerteseinek!
Elektromágneses terek | |
Név | Helyezés |
Horváth Péter | III. |
Pintér Bálint | Dicséret |
Weiner Dániel | Dicséret |
Elektronika 1. |
|
Név | Helyezés |
Kósa György Máté | II. |
Kovács Gergely | II. |
Telekes Márton Gábor | II. |
Balla János | III. |
Bindics Boldizsár | III. |
Garad Ágoston Attila | III. |
Tóth Bálint | Dicséret |
Elektronikai technológia és anyagismeret |
|
Név | Helyezés |
Ficzere Balázs | I. |
Kovács Ákos | II. |
Madarász Tamás Győző | II. |
Gergelyi Ádám | III. |
Kis Mihály Bence | III. |
Kothencz Máté | III. |
Kurucsai András | III. |
László Bálint | III. |
Fejes Iván | Dicséret |
Elektrotechnika |
|
Név | Helyezés |
Madarász Tamás Győző | I. |
Tóth Bálint | II. |
Ujvári András Zsolt | II. |
Balla János | III. |
Bindics Boldizsár | Dicséret |
Kovács Gergely | Dicséret |
Fizika 1. |
|
Név | Helyezés |
Békési Ábel | I. |
Jost Márk Benedek | II. |
Merkl Gergely | II. |
Varga Eszter Anna | II. |
Bárdos Bors Márton | III. |
Tafferner Zoltán | Dicséret |
Jelek és rendszerek |
|
Név | Helyezés |
Kósa György Máté | I. |
Merkl Gergely | II. |
Bindics Boldizsár | Dicséret |
Tafferner Zoltán | Dicséret |
Kvantum informatika és kommunikáció |
|
Név | Helyezés |
Radnai László | I. |
Szabó Dániel | II. |
Burcs Tamás | III. |
Varjas István Péter | III. |
Csathó Botond Tamás | Dicséret |
Hargitai Bálint Zoltán | Dicséret |
Mesterséges intelligencia és gépi tanulás (felsőbb éves) |
|
Név | Helyezés |
Gera Dóra | I. |
Bial Bence | II. |
Almási Péter Béla | III. |
Pogány Domonkos | Dicséret |
Sándor Dániel | Dicséret |
Mesterséges intelligencia és gépi tanulás |
|
Név | Helyezés |
Glávits Balázs Róbert | I. |
Kiss Andor | II. |
Nanys Patrick | III. |