KTV nyertes hallgatók a 2021/22 őszi félévben
Gratulálunk a Kari Tanulmányi Versenyek nyerteseinek!
| Elektromágneses terek | |
| Név | Helyezés |
| Kósa György Máté | I. |
| Bindics Boldizsár | II. |
| Garad Ágoston Attila | III. |
| Elektronika 1. |
|
| Név | Helyezés |
| Baráth László | I. |
| Hugyik Kornél | III. |
| Jost Márk Benedek | III. |
| Telekes Márton Gábor | III. |
| Békési Ábel | Dicséret |
| Tabajdi Máté | Dicséret |
| Turi Márton Zoltán | Dicséret |
| Elektronikai technológia és anyagismeret | |
| Név | Helyezés |
| Al-Akhras Jázmin | I. |
| Hugyik Kornél | II. |
| Jost Márk Benedek | III. |
| Tafferner Zoltán | III. |
| Vincze András | III. |
| Elektrotechnika | |
| Név | Helyezés |
| Csernyánszky Krisztián | I. |
| Csibi Patrik Zoltán | II. |
| Vándorffy József Áron | III. |
| Patkó Gergő | Dicséret |
| Fizika 1. | |
| Név | Helyezés |
| Békési Ábel | III. |
| Dúl András | III. |
| Varga Eszter Anna | III. |
| Horváth Ádám | Dicséret |
| Sepsi Csongor Márton | Dicséret |
| Funkcionális C++ | |
| Név | Helyezés |
| Fuchs Gábor | I. |
| Mohácsi Ákos | III. |
| Róna Balázs Ferenc | III. |
| Jelek és rendszerek | |
| Név | Helyezés |
| Baráth László | I. |
| Telekes Márton Gábor | II. |
| Békési Ábel | III. |
| Jost Márk Benedek | III. |
| Varga Eszter Anna | III. |
| Kvantum informatika és kommunikáció | |
| Név | Helyezés |
| Lévai Mátyás | II. |
| Bindics Boldizsár | Dicséret |
| Nemkin Viktória | Dicséret |
| Tran Ádám | Dicséret |
| Witzl Ádám | Dicséret |
| Radnai László | I. |
| Abonyi-Tóth Barbara | II. |
| Skribanek Solt | II. |
| Mesterséges intelligencia és gépi tanulás |
|
| Név | Helyezés |
| Bial Bence | I. |
| Pelle Mátyás | II. |
| Antal Mátyás | III. |
| Gera Dóra | III. |
| Pogány Domonkos | III. |